電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品名稱:HD3343C互感器特性綜合測試儀廠家
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:20000
產(chǎn)品特點:HD3343C互感器特性綜合測試儀廠家R26; 支持檢測CT和PT、單機輸出電壓0-2500V,電流0-1000A. R26; 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求. R26; 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目. R26; 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結果. R26; 采用智能控制器,操作簡單. R26; 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
HD3343C互感器特性綜合測試儀廠家的詳細資料:
HD3343C互感器特性綜合測試儀
HD3343C互感器特性綜合測試儀廠家R26; 支持檢測CT和PT、單機輸出電壓0-2500V,電流0-1000A. R26; 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求. R26; 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目. R26; 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結果. R26; 采用智能控制器,操作簡單. R26; 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
HD3343C互感器特性綜合測試儀
CT(保護類、計量類)  | PT  | 
R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線  | R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
R26; 自動給出拐點值  | R26; 自動給出拐點值  | 
R26; 自動給出5%和10%的誤差曲線  | R26; 變比測量  | 
R26; 變比測量  | R26; 極性判斷  | 
R26; 比差測量  | R26; 比差測量  | 
R26; 相位(角差)測量  | R26; 相位(角差)測量  | 
R26; 極性判斷  | R26; 交流耐壓測試  | 
R26; 一次通流測試  | R26; 二次負荷測試  | 
R26; 交流耐壓測試  | R26; 二次繞組測試  | 
R26; 二次負荷測試  | R26; 鐵心退磁  | 
R26;二次繞組測試  | 
  | 
R26; 鐵心退磁  | 
  | 
項 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)  | |
大電流輸出  | 0~1000A  | |
勵磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次實際 負荷測量  | 范圍  | 5~1000VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測量 (角差)  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
比差  | 精度  | ≤0.05%  | 
CT 變比測量  | 范圍  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | 1~500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg  | |
| 如果你對HD3343C互感器特性綜合測試儀廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 





